MSC-Neußerling
| Obmann: | Mario Rudlstorfer |
| Homepage: | http://www.msc-neusserling.at |
| eMAIL: | Diese E-Mail-Adresse ist gegen Spambots geschützt! JavaScript muss aktiviert werden, damit sie angezeigt werden kann. |
Rennstrecke
| Bundesland | Oberösterreich |
| Zeitraum | alle 3 Jahre |
| Streckenlänge | 940m |
| Bodenbeschaffenheit | Erdboden |
| Übersicht | Gesamte Strecke einsehbar |
| Speed | Gemischt - lange Bergaufgerade und kurviger Teil |
| Vorteile | Gute Überholmöglichkeit durch breite Streckenteile |
| Nachteile | n/v |
| Sonstiger Kommenatar | Im Zuschauerbereich eher kurviger und langsamer Teil, mit einer schnellen Bergaufgeraden gegenüber. Die Strecke beinhaltet zwei kleine Sprünge |
Anfahrtsplan







