Folgende Klassen werden bei den ÖMSV Veranstaltungen gewertet:
Klasse | Bezeichnung | Mindestalter |
---|---|---|
1 | Tourenwagen 2-Rad bis 1600 ccm | 14 Jahre |
2 | Tourenwagen 2-Rad 1601 bis 2000 ccm | 14 Jahre |
3 | Tourenwagen 2-Rad 2001 bis 5000 ccm | 14 Jahre |
4 | Tourenwagen Allrad bis 5000 ccm | 16 Jahre |
5 | Buggies 2-Rad mit Motorradmotoren bis 1400 ccm Buggies 2-Rad mit PKW Motor bis 1600 ccm | 14 Jahre |
6 | Buggies 2-Rad 1601 bis 5000 ccm | 14 Jahre |
7 | Buggies Allrad bis 1600 ccm Buggies Allrad bis 600 ccm |
14 Jahre 13 Jahre |
8 | Buggies Allrad 1601 bis 5000 ccm | 16 Jahre |
9 | Quad ATV |
12 Jahre 16 Jahre |
10 | Racerbuggies RB125 | 9 Jahre |
11 | Racerbuggies RB250 | 10 Jahre |
12 | Racerbuggies RB160 | 5 Jahre |
13 | Kartcross | 13 Jahre |
ACHTUNG: Bei allen Fahrzeugen gilt der Hubraumfaktor 1,4 für Fahrzeuge mit Aufladung
Details siehe jeweiligem technischen und sportlichen Reglement